每日更新 · 精准数据 · 走势分析 · 专家参考
以下为福彩3D近100期试机号完整记录,数据每日自动更新,支持快速查询对比。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 3 5 8 | 16 | 5 |
| 2024300 | 1 4 7 | 2 4 6 | 12 | 4 |
| 2024299 | 8 2 5 | 8 3 5 | 16 | 5 |
| 2024298 | 6 0 3 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024297 | 9 7 1 | 9 8 2 | 19 | 7 |
| 2024296 | 4 5 8 | 4 6 9 | 19 | 5 |
| 2024295 | 2 3 6 | 2 4 7 | 13 | 5 |
| 2024294 | 7 1 4 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024293 | 5 8 2 | 5 9 3 | 17 | 6 |
| 2024292 | 0 6 9 | 0 7 1 | 8 | 7 |
| 2024291 | 3 1 7 | 3 2 8 | 13 | 6 |
| 2024290 | 8 4 0 | 8 5 1 | 14 | 7 |
* 完整100期数据请下滑查看更多
基于近100期试机号数据,结合多维分析模型,提供以下参考方向(仅供参考,理性对待):
📌 今日关注方向:
百位关注:2 5 8 | 十位关注:1 4 7 | 个位关注:3 6 9
推荐组合:213 546 879 249 516
本平台收录福彩3D近100期全部试机号数据,涵盖以下核心信息:
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百位 | 8 | 12 | 10 | 18 | 9 | 11 | 10 | 13 | 9 | 10 |
| 十位 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 10 | 9 | 12 |
| 个位 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 17 |
红色标注为各号位出现频率最高的号码